MERCADO DE CHICAGO | 17/07/2026 - CIERRE
SOJA
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| AUG6 | | 1204.5 | 9 | 1205.25 | 1186.75 | 1195 | 1195.5 | 442,59 | 7,53 |
| SEP6 | | 1193.5 | 7.75 | 1194 | 1177 | 1185.25 | 1185.75 | 438,54 | 6,54 |
| NOV6 | | 1203 | 7.5 | 1204 | 1186.5 | 1194.75 | 1195.5 | 442,04 | 6,27 |
| JAN7 | | 1216.75 | 7 | 1218 | 1201 | 1209 | 1209.75 | 447,09 | 5,79 |
| MAR7 | | 1220 | 6 | 1221.5 | 1205.25 | 1213.5 | 1214 | 448,28 | 4,94 |
| MAY7 | | 1225.25 | 5.5 | 1226.5 | 1210.5 | 1218 | 1219.75 | 450,21 | 4,51 |
| JUL7 | | 1230.5 | 5.5 | 1231.75 | 1216.5 | 1224.75 | 1225 | 452,14 | 4,49 |
| AUG7 | | 1214.5 | 5.5 | 1215.5 | 1201.5 | 1212.25 | 1209 | 446,26 | 4,55 |
| SEP7 | | 1179 | 4.5 | | | | 1174.5 | 433,22 | 3,83 |
| NOV7 | | 1171.75 | 4.5 | 1173 | 1160.5 | 1166.75 | 1167.25 | 430,55 | 3,86 |
| JAN8 | | 1182 | 4.75 | | | | 1177.25 | 434,32 | 4,03 |
| MAR8 | | 1182 | 5 | | | | 1177 | 434,32 | 4,25 |
| MAY8 | | 1185.25 | 5 | | | | 1180.25 | 435,51 | 4,24 |
| JUL8 | | 1190 | 4.75 | | | | 1185.25 | 437,26 | 4,01 |
| AUG8 | | 1180.75 | 4.75 | | | | 1176 | 433,86 | 4,04 |
| SEP8 | | 1159 | 4.75 | | | | 1154.25 | 425,87 | 4,12 |
| NOV8 | | 1155 | 5 | | | | 1150 | 424,40 | 4,35 |
TRIGO
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| SEP6 | | 732.25 | 17.5 | 734.25 | 711.75 | 714.75 | 714.75 | 269,06 | 2,45 |
| DEC6 | | 746.75 | 17 | 748.5 | 726.25 | 729.25 | 729.75 | 274,39 | 2,33 |
| MAR7 | | 758 | 17 | 759.75 | 738.5 | 738.75 | 741 | 278,52 | 2,29 |
| MAY7 | | 762.5 | 16.25 | 764.25 | 744 | 744.75 | 746.25 | 280,18 | 2,18 |
| JUL7 | | 759.25 | 14.5 | 760.5 | 740.5 | 742.5 | 744.75 | 278,98 | 1,95 |
| SEP7 | | 763 | 13 | 763.25 | 748.75 | 748.75 | 750 | 280,36 | 1,73 |
| DEC7 | | 772.25 | 13.25 | 773.25 | 757.75 | 759.75 | 759 | 283,76 | 1,75 |
| MAR8 | | 776.25 | 10.5 | 775 | 769 | 769 | 765.75 | 285,23 | 1,37 |
| MAY8 | | 772 | 10.5 | | | | 761.5 | 283,67 | 1,38 |
| JUL8 | | 745 | 10.5 | 735 | 735 | 735 | 734.5 | 273,75 | 1,43 |
| SEP8 | | 751.75 | 10.5 | | | | 741.25 | 276,23 | 1,42 |
MAIZ
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| SEP6 | | 444.75 | 4 | 445.5 | 436 | 441 | 440.75 | 175,09 | 9,08 |
| DEC6 | | 467.5 | 4.25 | 468.25 | 458.75 | 463.25 | 463.25 | 184,05 | 9,17 |
| MAR7 | | 483 | 4 | 483.5 | 474.25 | 478.5 | 479 | 190,15 | 8,35 |
| MAY7 | | 491.75 | 3.5 | 492 | 483 | 487.5 | 488.25 | 193,59 | 7,17 |
| JUL7 | | 496.75 | 3.75 | 497 | 488.25 | 492.75 | 493 | 195,56 | 7,61 |
| SEP7 | | 484.25 | 3 | 484.25 | 477.25 | 481.25 | 481.25 | 190,64 | 6,23 |
| DEC7 | | 490 | 3 | 490.5 | 483.75 | 486.25 | 487 | 192,91 | 6,16 |
| MAR8 | | 500.75 | 2.75 | 501 | 495 | 497 | 498 | 197,14 | 5,52 |
| MAY8 | | 506.75 | 2.5 | | | | 504.25 | 199,50 | 4,96 |
| JUL8 | | 509.75 | 2.25 | 509.75 | 509.25 | 509.25 | 507.5 | 200,68 | 4,43 |
| SEP8 | | 486.75 | 1.5 | | | | 485.25 | 191,63 | 3,09 |
| DEC8 | | 491.25 | 1.25 | 490 | 487 | 489.75 | 490 | 193,40 | 2,55 |
| JUL9 | | 509.75 | 1.25 | | | | 508.5 | 200,68 | 2,46 |
HARINA DE SOJA
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| AUG6 | | 320.2 | -1.9 | 322.9 | 318.5 | 322.9 | 322.1 | 352,95 | -5,90 |
| SEP6 | | 317.1 | -2.7 | 320.6 | 316.3 | 320.6 | 319.8 | 349,54 | -8,44 |
| OCT6 | | 314.9 | -3.2 | 318.8 | 314 | 318.7 | 318.1 | 347,11 | -1,01 |
| DEC6 | | 318.5 | -3.2 | 322.4 | 317.6 | 322.3 | 321.7 | 351,08 | -9,95 |
| JAN7 | | 320.3 | -3.4 | 324.1 | 319.3 | 323 | 323.7 | 353,06 | -1,05 |
| MAR7 | | 321.9 | -2.8 | 325.2 | 320.8 | 324.4 | 324.7 | 354,83 | -8,62 |
| MAY7 | | 323.4 | -2.3 | 326 | 322.1 | 325.9 | 325.7 | 356,48 | -7,06 |
| JUL7 | | 325.9 | -2.3 | 328.7 | 324.6 | 328.7 | 328.2 | 359,24 | -7,01 |
| AUG7 | | 325.1 | -2.9 | 326.4 | 324.6 | 326.4 | 328 | 358,36 | -8,84 |
| SEP7 | | 323.4 | -3 | 324.8 | 323.7 | 324.8 | 326.4 | 356,48 | -9,19 |
| OCT7 | | 320.6 | -3.2 | | | | 323.8 | 353,40 | -9,88 |
| DEC7 | | 323 | -3.3 | 325 | 322 | 324.9 | 326.3 | 356,04 | -1,01 |
| JAN8 | | 323.2 | -3.2 | | | | 326.4 | 356,26 | -9,80 |
| MAR8 | | 322.4 | -3.4 | 325.3 | 325.3 | 325.3 | 325.8 | 355,38 | -1,04 |
| MAY8 | | 322.5 | -3.5 | | | | 326 | 355,49 | -1,07 |
| JUL8 | | 324.7 | -3.5 | | | | 328.2 | 357,91 | -1,07 |
| AUG8 | | 323.8 | -3.5 | | | | 327.3 | 356,92 | -1,07 |
| SEP8 | | 322.2 | -3.5 | | | | 325.7 | 355,16 | -1,07 |
| OCT8 | | 319.9 | -3.5 | | | | 323.4 | 352,62 | -1,08 |
| DEC8 | | 317.5 | -3.5 | | | | 321 | 349,98 | -1,09 |
| JUL9 | | 326.2 | -3.5 | | | | 329.7 | 359,57 | -1,06 |
ACEITE DE SOJA
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| AUG6 | | 74.81 | 2.39 | 75.44 | 72.43 | 72.62 | 72.42 | 1.649,25 | 3,30 |
| SEP6 | | 73.93 | 2.23 | 74.49 | 71.51 | 71.74 | 71.7 | 1.629,85 | 3,11 |
| OCT6 | | 73.02 | 2.03 | 73.58 | 70.96 | 70.96 | 70.99 | 1.609,79 | 2,86 |
| DEC6 | | 72.43 | 1.87 | 72.98 | 70.8 | 70.8 | 70.56 | 1.596,78 | 2,65 |
| JAN7 | | 72.07 | 1.69 | 72.59 | 70.65 | 70.65 | 70.38 | 1.588,84 | 2,40 |
| MAR7 | | 71.53 | 1.64 | 72 | 70.04 | 70.04 | 69.89 | 1.576,94 | 2,35 |
| MAY7 | | 70.94 | 1.47 | 71.37 | 69.78 | 69.86 | 69.47 | 1.563,93 | 2,12 |
| JUL7 | | 70.27 | 1.42 | 70.67 | 69.3 | 69.3 | 68.85 | 1.549,16 | 2,06 |
| AUG7 | | 69.29 | 1.27 | 69.53 | 68.51 | 68.51 | 68.02 | 1.527,56 | 1,87 |
| SEP7 | | 68.26 | 1.15 | 67.55 | 67.55 | 67.55 | 67.11 | 1.504,85 | 1,71 |
| OCT7 | | 67.18 | 1.03 | | | | 66.15 | 1.481,04 | 1,56 |
| DEC7 | | 66.58 | 0.99 | 66.74 | 66.61 | 66.61 | 65.59 | 1.467,81 | 1,51 |
| JAN8 | | 66.13 | 0.94 | | | | 65.19 | 1.457,89 | 1,44 |
| MAR8 | | 65.52 | 0.9 | | | | 64.62 | 1.444,44 | 1,39 |
| MAY8 | | 64.97 | 0.9 | | | | 64.07 | 1.432,32 | 1,40 |
| JUL8 | | 64.51 | 0.9 | | | | 63.61 | 1.422,18 | 1,41 |
| AUG8 | | 64.08 | 0.9 | | | | 63.18 | 1.412,70 | 1,42 |
| SEP8 | | 63.74 | 0.9 | | | | 62.84 | 1.405,20 | 1,43 |
| OCT8 | | 63.53 | 0.89 | | | | 62.64 | 1.400,57 | 1,42 |
| DEC8 | | 63.3 | 0.89 | | | | 62.41 | 1.395,50 | 1,43 |
| JUL9 | | 63.19 | 0.89 | | | | 62.3 | 1.393,08 | 1,43 |
SOJA SUDAMERICANA
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
TRIGO KANSAS
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |