MERCADO DE CHICAGO | 06/02/2025 - CIERRE
SOJA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAR5 | | 1060.5 | 4.75 | 1066.5 | 1049.75 | 1057.25 | 1057 | 389,67 | 1,75 |
MAY5 | | 1075.75 | 4.75 | 1081.75 | 1065.25 | 1072.75 | 1072.25 | 395,28 | 1,75 |
JUL5 | | 1090 | 4.25 | 1096.5 | 1080 | 1087.5 | 1086.75 | 400,51 | 1,56 |
AUG5 | | 1084.25 | 4.5 | 1090.25 | 1074.75 | 1081.5 | 1081 | 398,40 | 1,65 |
SEP5 | | 1066 | 4 | 1072 | 1056.75 | 1063 | 1062.75 | 391,70 | 1,47 |
NOV5 | | 1066 | 3.75 | 1071.5 | 1056.5 | 1061.5 | 1062.5 | 391,70 | 1,38 |
JAN6 | | 1074.25 | 3.75 | 1079.5 | 1064.75 | 1070.5 | 1070.75 | 394,73 | 1,38 |
MAR6 | | 1071.25 | 3.25 | 1075.5 | 1062.25 | 1067.5 | 1068 | 393,62 | 1,19 |
MAY6 | | 1073.25 | 3 | 1075.5 | 1064.75 | 1072.75 | 1070.25 | 394,36 | 1,10 |
JUL6 | | 1079 | 3.75 | 1083.5 | 1075.5 | 1082.25 | 1076 | 396,47 | 1,38 |
AUG6 | | 1071.25 | 2.75 | | | | 1068.5 | 393,62 | 1,01 |
SEP6 | | 1047.25 | 1.25 | | | | 1046 | 384,81 | 0,46 |
NOV6 | | 1042.5 | 3.5 | 1049.5 | 1036.5 | 1044.5 | 1042.5 | 383,06 | 1,29 |
JAN7 | | 1053 | 0 | | | | 1053 | 386,92 | 0,00 |
MAR7 | | 1054 | -0.25 | | | | 1054.25 | 387,29 | -9,19 |
MAY7 | | 1059 | 0 | | | | 1059 | 389,12 | 0,00 |
JUL7 | | 1068.75 | -0.5 | | | | 1069.25 | 392,71 | -0,18 |
TRIGO
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAR5 | | 587.75 | 16 | 588.75 | 566.5 | 572.25 | 572.25 | 215,97 | 5,88 |
MAY5 | | 598.75 | 14.75 | 600.25 | 579.25 | 584.75 | 584.5 | 220,01 | 5,42 |
JUL5 | | 610 | 13.75 | 611 | 591.75 | 596.75 | 596.75 | 224,14 | 5,05 |
SEP5 | | 623.25 | 12.5 | 624 | 605.75 | 610.75 | 610.5 | 229,01 | 4,59 |
DEC5 | | 641 | 12 | 642 | 624.75 | 629 | 629 | 235,53 | 4,41 |
MAR6 | | 655.75 | 11 | 657.25 | 642 | 645 | 644.75 | 240,95 | 4,04 |
MAY6 | | 662.75 | 10 | 664.25 | 649.75 | 651.75 | 652.75 | 243,52 | 3,67 |
JUL6 | | 655.75 | 8.5 | 657.75 | 645.5 | 645.5 | 646.5 | 240,95 | 3,12 |
SEP6 | | 661.75 | 8 | | | | 653.75 | 243,16 | 2,94 |
DEC6 | | 673 | 7.75 | 670 | 670 | 670 | 665.25 | 247,29 | 2,85 |
MAR7 | | 680 | 7 | 680 | 680 | 680 | 673 | 249,86 | 2,57 |
MAY7 | | 672.75 | 7 | | | | 665.75 | 247,20 | 2,57 |
JUL7 | | 646.5 | 7.5 | | | | 639 | 237,55 | 2,76 |
MAIZ
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAR5 | | 495.25 | 2.25 | 496.5 | 486 | 493.25 | 493.25 | 194,97 | 0,89 |
MAY5 | | 507.5 | 3.25 | 508.5 | 498 | 504.5 | 504.75 | 199,80 | 1,28 |
JUL5 | | 510.75 | 3.75 | 511.5 | 501.5 | 507.25 | 507.5 | 201,07 | 1,48 |
SEP5 | | 472 | 1.75 | 472.5 | 465.5 | 470 | 470.5 | 185,82 | 0,69 |
DEC5 | | 469.75 | 1.5 | 470 | 464.75 | 467.75 | 468.5 | 184,93 | 0,59 |
MAR6 | | 480.5 | 1.25 | 481.25 | 476 | 478.75 | 479.5 | 189,17 | 0,49 |
MAY6 | | 487 | 1 | 487 | 483 | 485.25 | 486 | 191,72 | 0,39 |
JUL6 | | 489.25 | 0.75 | 489.25 | 485.75 | 488 | 488.5 | 192,61 | 0,30 |
SEP6 | | 469.25 | 0.5 | 469.5 | 466 | 469.25 | 468.75 | 184,74 | 0,20 |
DEC6 | | 467 | 0.25 | 467.5 | 464.75 | 466.75 | 466.75 | 183,85 | 0,10 |
MAR7 | | 477.75 | 0.25 | 477.5 | 477.5 | 477.5 | 477.5 | 188,08 | 0,10 |
MAY7 | | 483.5 | 0.25 | | | | 483.25 | 190,35 | 0,10 |
JUL7 | | 485.25 | 0 | | | | 485.25 | 191,04 | 0,00 |
HARINA DE SOJA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAR5 | | 306.4 | -1.8 | 310.5 | 303.3 | 308.3 | 308.3 | 337,74 | -1,98 |
MAY5 | | 314.4 | -2 | 318.6 | 311.5 | 316.4 | 316.3 | 346,56 | -2,20 |
JUL5 | | 321.7 | -1.8 | 326 | 319.1 | 323.7 | 323.7 | 354,61 | -1,98 |
AUG5 | | 323.7 | -1.8 | 327.7 | 321.2 | 325.6 | 325.5 | 356,81 | -1,98 |
SEP5 | | 324.4 | -1.7 | 328.2 | 321.9 | 326.2 | 326.1 | 357,58 | -1,87 |
OCT5 | | 324.4 | -1.6 | 328.1 | 322 | 326.1 | 326 | 357,58 | -1,76 |
DEC5 | | 327.7 | -1.5 | 331.3 | 325.3 | 329.2 | 329.1 | 361,22 | -1,65 |
JAN6 | | 328.3 | -1.5 | 331.4 | 325.8 | 328.9 | 329.7 | 361,88 | -1,65 |
MAR6 | | 327.3 | -1.7 | 330.8 | 325.4 | 329 | 328.9 | 360,78 | -1,87 |
MAY6 | | 328.1 | -1.4 | 328.8 | 326.5 | 326.5 | 329.5 | 361,66 | -1,54 |
JUL6 | | 330.1 | -1.5 | 331.7 | 328.7 | 330.4 | 331.6 | 363,87 | -1,65 |
AUG6 | | 329.3 | -1.5 | | | | 330.8 | 362,99 | -1,65 |
SEP6 | | 327.4 | -1.6 | | | | 329 | 360,89 | -1,76 |
OCT6 | | 324.6 | -1.6 | | | | 326.2 | 357,80 | -1,76 |
DEC6 | | 326.4 | -1.7 | | | | 328.1 | 359,79 | -1,87 |
JAN7 | | 327 | -1.7 | | | | 328.7 | 360,45 | -1,87 |
MAR7 | | 327.7 | -1.7 | | | | 329.4 | 361,22 | -1,87 |
MAY7 | | 329.2 | -1.7 | | | | 330.9 | 362,87 | -1,87 |
JUL7 | | 331 | -1.7 | | | | 332.7 | 364,86 | -1,87 |
AUG7 | | 330.5 | -1.7 | | | | 332.2 | 364,31 | -1,87 |
ACEITE DE SOJA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAR5 | | 45.4 | 0.32 | 45.53 | 44.72 | 45.08 | 45.09 | 1.000,88 | 7,05 |
MAY5 | | 45.93 | 0.35 | 46.04 | 45.24 | 45.6 | 45.6 | 1.012,57 | 7,72 |
JUL5 | | 46.22 | 0.36 | 46.34 | 45.53 | 45.83 | 45.88 | 1.018,96 | 7,94 |
AUG5 | | 46.07 | 0.4 | 46.12 | 45.36 | 45.65 | 45.7 | 1.015,65 | 8,82 |
SEP5 | | 45.85 | 0.44 | 45.89 | 45.16 | 45.23 | 45.45 | 1.010,80 | 9,70 |
OCT5 | | 45.56 | 0.44 | 45.6 | 44.86 | 44.95 | 45.14 | 1.004,41 | 9,70 |
DEC5 | | 45.57 | 0.46 | 45.6 | 44.83 | 45.14 | 45.14 | 1.004,63 | 10,14 |
JAN6 | | 45.62 | 0.45 | 45.66 | 45.02 | 45.15 | 45.2 | 1.005,73 | 9,92 |
MAR6 | | 45.63 | 0.41 | 45.62 | 45.15 | 45.31 | 45.21 | 1.005,95 | 9,04 |
MAY6 | | 45.73 | 0.42 | 45.22 | 45.22 | 45.22 | 45.31 | 1.008,16 | 9,26 |
JUL6 | | 45.84 | 0.41 | 45.51 | 45.51 | 45.51 | 45.43 | 1.010,58 | 9,04 |
AUG6 | | 45.7 | 0.39 | | | | 45.31 | 1.007,50 | 8,60 |
SEP6 | | 45.49 | 0.37 | | | | 45.12 | 1.002,87 | 8,16 |
OCT6 | | 45.23 | 0.36 | | | | 44.87 | 997,13 | 7,94 |
DEC6 | | 45.25 | 0.34 | | | | 44.91 | 997,57 | 7,50 |
JAN7 | | 45.33 | 0.34 | | | | 44.99 | 999,34 | 7,50 |
MAR7 | | 45.43 | 0.34 | | | | 45.09 | 1.001,54 | 7,50 |
MAY7 | | 45.55 | 0.34 | | | | 45.21 | 1.004,19 | 7,50 |
JUL7 | | 45.14 | 0.34 | | | | 44.8 | 995,15 | 7,50 |
AUG7 | | 44.98 | 0.34 | | | | 44.64 | 991,62 | 7,50 |
SOJA SUDAMERICANA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
TRIGO KANSAS
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |